Ölçü birimleri :
9.6.2009 -Kategori: Ölçü Birimleri
| Malzemeler | 1 Su Bardağı | 1 Çay Bardağı | 1 Kahve Fincanı |
| (250 gr.lık) | (100 gr.lık) | (75 gr.lık) | |
| Su | 250 gr | 100 gr | 75 gr |
| Süt | 250 gr | 100 gr | 75 gr |
| Şarap | 240 gr | 60 gr | |
| Toz Şeker | 200 gr | 80 gr | 70 gr |
| Pirinç | 200 gr | 100 gr | 70 gr |
| Bulgur | 200 gr | 75 gr | 60 gr |
| Fasulye | 200 gr | 75 gr | 60 gr |
| Mercimek | 200 gr | 75 gr | 60 gr |
| İrmik | 180 gr | 70 gr | 55 gr |
| Pudra Şekeri | 180 gr | 70 gr | 55 gr |
| Un | 160 gr | 70 gr | 50 gr |
| Peynir (rende) | 100 gr | 40 gr | 25 gr |
| Badem (çekilmiş) | 100 gr | 40 gr | 25 gr |
| Ceviz (çekilmiş) | 100 gr | 40 gr | 25 gr |
| Zeytinyağ | 220 gr | 90 gr | 65 gr |
| Ayçiçek yağı | 220 gr | 90 gr | 65 gr |
| Eritilmiş yağ | 220 gr | 90 gr | 65 gr |
Yorum yaz! :: Arkadaşına Gönder!
0 yorum yazılmıştır